PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách nghiệp vụ khối 5 72 3533000
2 Sách nghiệp vụ khối 4 100 4355000
3 sách nghiệp vụ khối 2 105 4250000
4 Sách nghiệp vụ khối 1 109 4085000
5 sách nghiệp vụ khối 3 115 4270000
6 Sách giáo khoa 5 152 3314000
7 Sách giáo khoa khối 2 190 3615000
8 Sách giáo khoa 3 195 3945000
9 Sách giáo khoa khối 1 210 3990000
10 Sách giáo khoa 4 235 4685000
11 Sách đạo đức 273 8465400
12 Sách thiếu nhi 754 7412700
13 Sách nghiệp vụ 1190 31006500
14 Sách giáo khoa 1394 13396100
15 Sách tham khảo 2574 87310971
 
TỔNG
7668
187633671